Data Gran Premio Lungh. Giri km totali Ora qual.- gara
13 Marzo GP Bahrain, Sakhir 6.299km 49 308.405km 12:00 - 13.00
27 Marzo GP Australia, Melbourne 5.303km 58 307.574km 7.00 - 8:00
10 Aprile GP Malesia, Kuala Lumpur 5.543km 56 310.408km 10.00 - 10:00
17 Aprile GP Cina, Shangai 5.451km 56 305.066km 8.00 - 9:00
08 Maggio GP Turchia, Istanbul 5.338km 58 309.396km 13:00 - 14.00
22 Maggio GP Spagna, Barcellona 4.655km 66 307.104km 14.00 - 14:00
29 Maggio GP Monaco 3.340km 78 260.520km 14:00 - 14.00
12 Giugno GP Canada, Montreal 4.361km 70 305.270km 19:00 - 19.00
26 Giugno GP Europa, Valencia 5.419km 57 308.883km 14:00 - 14.00
10 Luglio GP G.Bretagna, Silverstone 5.901km 52 306.747km 14:00 - 14.00
24 Luglio GP Germania, Nurburgring 4.574km 67 306.458km 14:00 - 14.00
31 Luglio GP Ungheria, Budapest 4.381km 70 306.630km 14:00 - 14.00
28 Agosto GP Belgio, Spa 7.004km 44 308.052km 14:00 - 14.00
11 Settembre GP Italia, Monza 5.793km 53 306.720km 14:00 - 14.00
25 Settembre GP Singapore 5.073km 61 309.316km 16:00 - 14.00
09 Ottobre GP Giappone, Suzuka 5.807km 53 307.471km 7.00 - 8:00
16 Ottobre GP Korea Yeongam 5.621km 55 309.155km 7:00 - 8.00
30 Ottobre GP India, Nuova Dheli 5.141km -- TBC km TBC - TBC
13 Novembre GP Abu Dhabi 5.554km 55 305.355km 14:00 - 14.00
27 Novembre GP Brasile, San Paolo 4.309km 71 305.909km 17:00 - 17.00
Motori caldi per il Mondiale Formula 1. Nel week end, la stagione scatterà con il Gp di Australia. Per la gara di domenica il favorito dei bookie rimane il campione del mondo in carica Sebastian Vettel a 3,00. Fernando Alonso insegue di una lunghezza, con la sua vittoria all’esordio stagionale che pagherebbe 4 volte la scommessa. Seguono Mark Webber, compagno di squadra di Vettel e Lewis Hamilton rispettivamente a 5,50 e 12,00. Il sette volte campione del mondo Michael Schumacher appare in lavagna a 15,00 con l’altro ferrarista Felipe Massa più lontano a 20,00.
I protagonisti principali:
IL CAMPIONE DEL MONDO IN CARICA
SEBASTIAN VETTEL
MARK WEBBER
FERNANDO ALONSO
LEWIS HAMILTON





















































